自動車の車検・修理
料金表
国産乗用車
| 基本価格 | 自賠責保険 | 重量税 | 印紙代 | 検査更新料 | 整備代金 | 合計金額 |
| 軽自動車 | \9,800 | \24,880 | \8,800 | \1,400 | \8,800 | \15,800 | \69,480 |
| 車両重量1.0t迄 | \9,800 | \30,680 | \25,200 | \1,400 | \9,800 | \16,800 | \93,680 |
| 車両重量1.5t迄 | \9,800 | \30,680 | \37,800 | \1,500 | \9,800 | \16,800 | \106,380 |
| 車両重量2.0t迄 | \9,800 | \30,680 | \50,400 | \1,500 | \9,800 | \16,800 | \118,980 |
| 車両重量2.5t迄 | \9,800 | \30,680 | \63,000 | \1,500 | \9,800 | \16,800 | \131580 |
※リサイクル預託金は別途掛かります。
※整備は基本点検(ライト・サイドスリップ等の調整)になります。
※交換が必要な部品は別途費用が掛かります。
※RV・1BOX・輸入車は上記料金にプラスされますのでお問い合わせください。
バン・トラック
| 基本価格 | 自賠責保険 | 重量税 | 印紙代 | 検査更新料 | 整備代金 | 合計金額 |
| 車輌総重量2.0t迄 | ¥15,800 | ¥15,500 | ¥12,600 | ¥1,500 | ¥9,800 | ¥23,800 | ¥78,800 |
| 車輌総重量3.0t迄 | ¥15,800 | ¥15,500 | ¥18,900 | ¥1,500 | ¥9,800 | ¥23,800 | ¥85,150 |
| 車輌総重量4.0t迄 | ¥15,800 | ¥15,500 | ¥25,200 | ¥1,500 | ¥9,800 | ¥23,800 | ¥91,400 |
| 車輌総重量5.0t迄 | ¥15,800 | ¥15,500 | ¥31,500 | ¥1,500 | ¥9,800 | ¥23,800 | ¥97,700 |
※リサイクル預託金は別途掛かります。
※整備は基本点検(ライト・サイドスリップ等の調整)になります。
※交換が必要な部品は別途費用が掛かります。
バン・トラック
| 基本価格 | 自賠責保険 | 重量税 | 印紙代 | 検査更新料 | 整備代金 | 合計金額 |
| 車輌総重量6.0t迄 | ¥16,800 | ¥32,790 | ¥37,800 | ¥1,500 | ¥9,800 | ¥28,600 | ¥127,290 |
| 車輌総重量7.0t迄 | ¥16,800 | ¥32,790 | ¥44,100 | ¥1,500 | ¥9,800 | ¥28,600 | ¥133,590 |
| 車輌重量8.0t迄 | ¥19,800 | ¥49,530 | ¥50,400 | ¥1,500 | ¥9,800 | ¥33,600 | ¥164,630 |
| 車輌重量9.0t迄 | ¥19,800 | ¥49,530 | ¥56,700 | ¥1,500 | ¥9,800 | ¥33,600 | ¥170,930 |
※リサイクル預託金は別途掛かります。
※整備は基本点検(ライト・サイドスリップ等の調整)になります。
※交換が必要な部品は別途費用が掛かります。
軽自動車車検料金/34,400円
諸費用/ 35,080円
合計金額/69,480

※お問い合わせは右記のフォームよりお問い合わせ下さい。
国産乗用車/車両重量1.0t迄車検料金/ 37,800円
諸費用/ 55,880円
合計金額/ 93,680円

※お問い合わせは右記のフォームよりお問い合わせ下さい。
軽自動車車検料金/37,900円
諸費用/ 68,480円
合計金額/106,380

※お問い合わせは右記のフォームよりお問い合わせ下さい。
軽自動車車検料金/37,900円
諸費用/ 81,080円
合計金額/118,980

※お問い合わせは右記のフォームよりお問い合わせ下さい。